天天看片天天干,岬奈一区二区中文字幕,极品美女被爆操,天天色天天操天天

晉昌盛起重索具集團(tuán),標(biāo)志,logo

寬插腿式全電動(dòng)堆高車(chē)

Loading...

特殊設(shè)計(jì)的交流驅(qū)動(dòng)電機(jī),提供更強(qiáng)動(dòng)力
使用最新的電子轉(zhuǎn)向手柄,能有效的降低工作所需的力度和強(qiáng)度。極大減輕轉(zhuǎn)向所需力量,提高駕駛的穩(wěn)定性和舒適性

特殊設(shè)計(jì)的交流驅(qū)動(dòng)電機(jī),提供更強(qiáng)動(dòng)力;
使用最新的電子轉(zhuǎn)向手柄,能有效的降低工作所需的力度和強(qiáng)度。極大減輕轉(zhuǎn)向所需力量,提高駕駛的穩(wěn)定性和舒適性。

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
車(chē)體自重(含蓄電池) kg 1280 1330 1606
輪胎類(lèi)型(驅(qū)動(dòng)輪/承載輪)   聚氨酯/聚氨酯 聚氨酯/聚氨酯 聚氨酯/聚氨酯
驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) mm Φ248×75 Φ248×75 Φ248×75
承載輪尺寸(直徑×寬度) mm Φ84×70 Φ84×70 Φ84×70
平衡輪尺寸(直徑×寬度)   Φ115×55 Φ115×55 Φ115×55
驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量   1x+ 2/ 4 1x+ 2/ 4 1x+ 2/ 4
門(mén)架下降后整車(chē)高度 mm 1980 2135 2335 2500 1980 2135 2335 2135
標(biāo)配門(mén)架起升高度 mm 3000 3300 3600 4000 3000 3300 3600 4000 4500 5000
門(mén)架起升后整車(chē)高度 mm 3500 3800 4100 4400 3500 3800 4100 4500 5000 5500
手柄高度(最小/最大) mm 1005/ 1450 1005/ 1450 1005/ 1450
支撐腿高度 mm 100 100 100
貨叉下降后高度 mm 85 85 85
整車(chē)長(zhǎng)度 mm 1995 1995 2055
到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 mm 935 935 935
整車(chē)寬度 mm 1470 1470 1470
貨叉尺寸 mm 40/100/1050 40/100/1050 40/100/1050
貨叉架寬度 mm 812 812 812
貨叉外寬(最小/最大) mm 200/812 200/812 200/812
支撐腿內(nèi)寬(b4) mm 1270 1270 1270
離地間隙(滿載,門(mén)架處) mm 50 50 50
離地間隙(軸距中心處) mm 50 50 50
通道寬度(帶1.0×1.2m托盤(pán)) mm 2260 2260 2260
通道寬度(帶0.8×1.2m托盤(pán)) mm 2230 2230 2230
轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1975/ 1565 1975/ 1565 2040/ 1630
行走速度(滿載/空載) km/ h 3-5 / 3-5 3-5 / 3-5 3-5 / 3-5
起升速度(滿載/空載) m/ s 0.13 / 0.23 0.13 / 0.23 0.13 / 0.23
下降速度(滿載/空載) m/ s 0.13 / 0.23 0.13 / 0.23 0.13 / 0.23
爬坡度(滿載/空載) % 5--7 5--7 5--7
制動(dòng)   電磁式 電磁式 電磁式
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kW 1.5 1.5 1.5
起升電機(jī)功率 kW 3 3 3
電瓶電壓/電容 V/ Ah 24 /280 24 /280 24 / 280
電瓶重量 kg 228 228 228
電瓶尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 650×248×550 650×248×550 650×248×550
電瓶型號(hào)   工業(yè)電瓶 工業(yè)電瓶 工業(yè)電瓶
驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型   交流 AC 交流 AC 交流 AC
上一產(chǎn)品:側(cè)駕式全電動(dòng)堆高車(chē)
下一產(chǎn)品:全電動(dòng)堆高車(chē)
產(chǎn)品系列
公司資訊
產(chǎn)品小知識(shí)
聯(lián)系方式
China Shanxi Taiyuan North Jiefang Road, Longcheng commercial building
中國(guó)·山西 太原市解放北路龍城商務(wù)大廈
Tel: +86 (351) 2303330 2992000
Fax: +86 (351) 3188366
E-mail: sxjyh@126.com
三原县| 新密市| 报价| 丹江口市| 阳东县| 永靖县| 原阳县| 滦南县| 梁山县| 万年县| 大理市| 武夷山市| 怀化市| 化州市| 兰西县| 海城市| 政和县| 棋牌| 溆浦县| 上蔡县| 福建省| 长宁县| 洛浦县| 新和县| 咸丰县| 虞城县| 观塘区| 盐城市| 嘉祥县| 乌拉特前旗| 沧源| 铜川市| 徐水县| 吉安县| 陈巴尔虎旗| 班玛县| 珲春市| 乌兰县| 昆明市| 江陵县| 土默特右旗|